1-1.8 T Carretilla Elevadora Diesel
2-Menos 4 T Carretilla Elevadora Diesel
4-Menos 5 T Carretilla Elevadora Diesel
5-7 T Carretilla Elevadora Diesel
8-10 T Carretilla Elevadora Diesel
14-25 T Carretilla Elevadora Diesel
| Nombre: | Carretilla elevadora trilateral |
| Modelo: | FBT13-FBT15 |
| Categoría: | Carretilla RetrÁCtileCarretilla elevadora trilateral |


- Advantage
- Mast Information
- Engine
- Specification
| Identificación | 1 | Fabricante (abreviatura) | Máximo | Máximo | |
| 2 | designación de tipo del fabricante | FBT13-MJZE | FBT15-MJZE | ||
| 3 | Drive (eléctrico-batería o red eléctrica, diesel, gasolina, gas combustible, manual) | eléctrico |
eléctrico |
||
| 4 | Tipo de operación (a mano, los peatones, de pie, sentado, Recogedora de pedidos) | apiladora trilateral | apiladora trilateral | ||
| 5 | Capacidad de carga / carga | Q(t) | 1.25 | 1.5 | |
| 6 | Distancia de la carga centro |
C(mm) | 600 | 600 | |
| 7 | Centro de rotación del eje de tenedor el centro del chasis frontal | X(mm) | 838.5 | 838.5 | |
| 8 | Distancia entre ejes |
Y(mm) | 1764 | 2094 | |
| Pesos | 9 | Incluido Servicio de peso. batería (vea la línea 50) |
Kg | 7822 | 8812 |
| 10 | Carga por eje con carga delante / detrás | Kg | 6190/2432 | 7260/2852 | |
| 11 | Carga por eje, delante / detrás | Kg | 4693/3129 | 5287/3525 | |
| Ruedas, Classis | 12 | Neumáticos (goma maciza, superelásticos, neumáticos, poliuretano) |
EHC | EHC | |
| 13 | Dimensiones de las ruedas, delantera (fuera / dentro) | 285x100/285x108 | 285x100/285x108 | ||
| 14 | Dimensiones de las ruedas, traseros | 400x160 | 400x160 | ||
| 15 | Ruedas, cantidad delante / detrás (x = ruedas motrices) | 2(out)/2(in)/1x | 2(out)/2(in)/1x | ||
| 16 | ancho de la pista, delante (fuera) | b10(mm) | 1400 | 1400 | |
| Dimensiones Básicas | 17 | Altura de mástil sin elevación | h1(mm) | 4690 | 4790 |
| 18 | Altura de elevación | h3(mm) | 10000 | 10000 | |
| 19 | Altura de mástil con elevación | h4(mm) | 11060 | 11160 | |
| 20 | Altura de techo protector |
h6(mm) | 2461 | 2461 | |
| 21 | Altura del asiento |
h7(mm) | 1210 | 1210 | |
| 22 | Longitud total (sin carga) | l1(mm) | 3428 | 3716 | |
| 23 | Longitud sin horquilla |
l2(mm) | 3290 | 3578 | |
| 24 | Ancho | b1/b2(mm) | 1210/1502 | 1210/1502 | |
| 25 | Tenedor dimensiones | s/e/l(mm) | 45/120/1200 | 50/120/1200 | |
| 26 | Tenedor transporte ISO 2328, clase o tipo A, B | 2/ A | 2/ A | ||
| 27 | Tenedor de carro ancho | b3(mm) | 880 | 880 | |
| 28 | Ancho exterior sobre horquillas | b5(mm) | 845 | 845 | |
| 29 | Reach, lateral | b7(mm) | 1270 | 1270 | |
| 30 | Distancia mínima al suelo, con carga, bajo el mástil | m1(mm) | 90 | 90 | |
| 31 | Distancia mínima al suelo, bajo la carrocería del chasis, mín. | m2(mm) | 90 | 90 | |
| 32 | Ancho de pasillo para pallets 1200x1200 | Ast(mm) | 1600 | 1600 | |
| 33 | Radio de giro | Wa(mm) | 2175 | 2500 | |
| 34 | Paleta de ancho | b12(mm) | 1200 | 1200 | |
| 35 | Paleta de longitud | l6(mm) | 1200 | 1200 | |
| 36 | unidad de altura dentro de un compartimento Borrar | mm | 1130 | 1130 | |
| Datos de rendimiento | 37 | La velocidad de desplazamiento, cargado / vacío | Km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
| 38 | La velocidad de elevación, Aden / vacío | mm/s | 320/380 | 320/380 | |
| 39 | Velocidad de descenso, cargado / vacío | mm/s | 460/480 | 460/480 | |
| 40 | Alcance de velocidad, cargado / vacío | mm/s | 250/250 | 250/250 | |
| 41 | Servicio Bracke | regenerativa / hidráulico | regenerativa / hidráulico | ||
| 42 | Parking Bracke | eléctrica de muelle | eléctrica de muelle | ||
| 43 | Tenedor tiempo de rotación | s | 8 | 8 | |
| 44 | Tenedor ángulo de rotación | ° | 180 | 180 | |
| 45 | Lado tiempo palanca de cambios | s | 8 | 8 | |
| Motor Eléctrico | 46 | Nota Motor s2 60min | KW | 10 | 10 |
| 47 | Nota de elevación del motor en un 15% s3 | KW | 12 | 12 | |
| 48 | Según la batería. DIN EN 60254-2 Para e IEC 25 | 5PZB500E | 5PEZB700E | ||
| 49 | Tensión de batería, capacidad nominal k5 | V/Ah | 80/500 | 80/700 | |
| 50 | Peso de la batería | Kg | 1322 | 1947 | |
| Otros | 51 | Tipo de control de transmisión | Control de potencia de CA | Control de potencia de CA | |
| 52 | Nivel sonoro al oído del disco de acuerdo a la norma EN 12053 | dB(A) | 73 | 73 | |
| 53 | Gobierno | eléctrico |
eléctrico |
Previous Product:1-2 T Carretilla retráctile
Next Product:8-10 T Carretilla elevadora diesel
Productos Relacionados
Caliente Productos
Publicar una compra de plomo? Post a buying lead.
Enlaces relacionados:Carretilla Elevadora Carretilla De Horquilla Elevadora Transpaletas Carretilla Elevadora De Tres Ruedas
Directorio de Productos:Productos de China Carretilla elevadora trilateral Chinese Carretilla elevadora trilateral















