1-1.8 T Carretilla Elevadora Diesel
2-Menos 4 T Carretilla Elevadora Diesel
4-Menos 5 T Carretilla Elevadora Diesel
5-7 T Carretilla Elevadora Diesel
8-10 T Carretilla Elevadora Diesel
14-25 T Carretilla Elevadora Diesel
| Nombre: | 1-2 T Carretilla retráctile |
| Modelo: | FBR10-FBR20 |
| Categoría: | Carretilla RetrÁCtile1-2 T Carretilla Retráctile |


- Advantage
- Mast Information
- Engine
- Specification
| Modelo | FBR10-MC | FBR10-MJZ | FBR13-MC | FBR13-MJZ | FBR15-MC | FBR15-MJZ | FBR18-MC | FBR18-MJZ | FBR20-MC | FBR20-MJZ | FBR15-MCE | FBR15-MJZE | FBR20-MCE | FBR20-MJZE | |
| Poder modo de | Batería | ||||||||||||||
| Modo de conducción | en stand- | sit-on | |||||||||||||
| Capacidad nominal | Q(kg) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |||||||
| Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | ||||||||||||
| horquillas ángulo (delantero / trasero) | Α/Β (deg) | 3°/5° | 3°/5° | ||||||||||||
| Máxima capacidad de ascenso (carga completa) | (%) | >12 | >10 | >15 | |||||||||||
| Mínimo radio de giro | wa(mm) | 1420 | 1620 | 1725 | 1775 | 1775 | 1690 | 1775 | |||||||
| Distancia de Avanzar | X(mm) | 520 | 720 | 600 | 645 | 645 | 550 | 650 | |||||||
| Freno |
mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | Hyd | ||||
| Largo | l1(mm) | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 | 2385 | 2400 | |||||||
| Longitud del cuerpo posterior | l2(mm) | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 | 1315 | 1330 | |||||||
| Ancho | b1(mm) | 1045 | 1045 | 1200 | 1216 | 1216 | 1250 | 1266 | |||||||
| Altura de mástil retraído | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2085 | 2085 | 2085 | 2080 | 2080 | |||||||
| Altura de actualización gratuita | h4(mm) | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 3960 | 3960 | |||||||
| Altura de techo protector | h5(mm) | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 | 2100 | 2100 | |||||||
| ángulo mínimo de canales de apilamiento (palet 1200 × 1200) | Ast1(mm) | 2545 | 2745 | 2870 | 2920 | 2920 | 2865 | 2950 | |||||||
| ángulo mínimo de canales de apilamiento (palet 1000 × 1000) | Ast2(mm) | 2330 | 2530 | 2650 | 2700 | 2700 | 2645 | 2730 | |||||||
| Peso | (kg) | 1700 | 1800 | 2550 | 2700 | 2800 | 3000 | 3250 | |||||||
| Motor conducir | (kw) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 4.5 |
| Motor elevar | (kw) | 3.4 | 3.5 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 11 | ||
| Batería: voltaje / capacidad (5 horas de descarga) | (V/Ah) | 24/490(450) | 48/210(225) | 24/490(450) | 48/210(225) | 48/500(500) | |||||||||
| Neumático | de poliuretano / sólido de neumáticos | ||||||||||||||
| Tipo de dirección | mech/Hyd | Hyd | |||||||||||||
| Modo de control velocidad | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | |
Serie M carretilla elevadora tipo adelante con bateria, está diseñado ergonómicamente con conceptos internacionales avanzados, buena seguridad, maniobrabilidad y comodidad, diseño elegante y colores simples y brillantes, sin contaminación, bajo ruido y baja vibración, etc.refleja plenamente el diseño ambiental y humana.Utiliza dirección hidráulica, velocidad de inicio variable, distancia de frenado variable, baja velocidad fijada, consiguiente retraso y otras funciones, ha alcanzado el rendimiento de los conductores individuales y la comodidad de operación. El excelente rendimiento de manejo, el levantamiento de alta velocidad del mástil, en una total seguridad, ha mejorado en gran medida la eficiencia del trabajo. Un radio de giro pequeño permite un funcionamiento flexible en espacios reducidos. El sistema avanzado de control electrónico permite un automático suave deslizamiento. Cuando el vehículo está parado, el freno de estacionamiento funcionará automáticamente, cuando tire de la palanca, el freno de mano se libera automáticamente. Amplia vista y la protección del conductor, pantalla panorámica aérea, ha mejorado la visión para operar más rápido y más seguro.La inducción del acelerador non-contact Hall induction,los frenos de recuperación o funciones inteligentes, sistema de corriente alterna AC de gama alta sin necesidad de mantenimiento y otras características, ha mejorado en gran medida la capacidad de mantenimiento.
Previous Product:1-3.5 T Carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas
Next Product:8-10 T Carretilla elevadora diesel
Productos Relacionados
Caliente Productos
Publicar una compra de plomo? Post a buying lead.
Enlaces relacionados:Carretilla RetrÁCtile Carretilla RetrÁCtile Carretilla Elevadora Carretilla De Horquilla Elevadora
Directorio de Productos:Productos de China 1-2 T Carretilla Retráctile Chinese 1-2 T Carretilla retráctile















