1-1.8 T Carretilla Elevadora Diesel
2-Menos 4 T Carretilla Elevadora Diesel
4-Menos 5 T Carretilla Elevadora Diesel
5-7 T Carretilla Elevadora Diesel
8-10 T Carretilla Elevadora Diesel
14-25 T Carretilla Elevadora Diesel
| Nombre: | 1-3.5 T Carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas |
| Modelo: | FB10-FB35 |
| Categoría: | Carretilla Elevadora De Acumuladores1-3.5 T Carretilla elevadora Eléctrica de Cuatro Ruedas |


- Advantage
- Mast Information
- Engine
- Specification
| Modelo | FB10- MQC2 |
FB10- MQJZ2 |
FB15- MQC2 |
FB15- MQJZ2 |
FB20- MQC2 |
FB20- MQJZ2 |
FB25- MQZ2 |
FB25- MQJZ2 |
FB30- MQC2 |
FB30- MQJZ2 |
FB35- MQJZ2 |
||
| Capacidad nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Pórtico ángulo | F/R({#alpha#}°/Β°) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Dimensiones | Longitud sin horquilla | mm | 2140 | 2140 | 2375 | 2395 | 2580 | 2585 | |||||
| Ancho | mm | 1065 | 1065 | 1150 | 1150 | 1230 | 1225 | ||||||
| Altura de mástil sin elevación | mm | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2070 | 2150 | ||||||
| Altura de mástil con elevación | mm | 3960 | 3960 | 4000 | 4000 | 4150 | 4160 | ||||||
| Altura de techo protector |
mm | 2120 | 2120 | 2110 | 2110 | 2150 | 2110 | ||||||
| Radio de giro | Minimo | mm | 1950 | 1980 | 2030 | 2060 | 2380 | 2310 | |||||
| Radio minimo de apilamiento | 1000 × 1200 horizontales | mm | 3556 | 3556 | 3910 | 3910 | 4070 | 4130 | |||||
| 800 × 1200 verticales | mm | 3655 | 3655 | 4010 | 4010 | 4170 | 4230 | ||||||
| Capacidad de ascenso | A plena carga | % | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 |
| Vacío | % | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
| Peso | incluye la batería | kg | 2890 | 3050 | 4100 | 4300 | 5060 | 5500 | |||||
| Motor | Conducir | kw | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| Bomba | kw | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| Batería | Estándar | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | |||||
| Coincidencia | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | 80/500 | ||||||
| Control Electrónico | Tipo | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | AC | |
| Fabricantes | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | ZAPI | ||
| MAST 1.0-3.0T VER TODO | ||||||
| Mástil nombre | Max.fork Altura (mm) | Capacidad de Carga (Centro de carga 500 mm) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BM200 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| BM425 | 4250 | 950 | 1300 | 1850 | 2250 | 2800 |
| BM450 | 4500 | 900 | 1250 | 1800 | 2150 | 2700 |
| BM500 | 5000 | 880 | 950 | 1600 | 1600 | 2200 |
| BM550 | 5500 | 700 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BM600 | 6000 | 500 | 500 | 950 | 950 | 1300 |
| 1.0-3.0T VER TODO EL FULL GRATIS MAST 2-ETAPA | ||||||
| Mástil nombre | Max.fork Altura (mm) | Capacidad de Carga (Centro de carga 500 mm) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BFM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BFM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 1.0-3.0T VER TODO EL FULL GRATIS MAST 3-ETAPA | ||||||
| Mástil nombre | Max.fork Altura (mm) | Capacidad de Carga (Centro de carga 500 mm) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BTFM400 | 4000 | 1000 | 1350 | 1900 | 2300 | 2800 |
| BTFM435 | 4350 | 850 | 1250 | 1850 | 2200 | 2700 |
| BTFM450 | 4500 | 850 | 1200 | 1750 | 2100 | 2600 |
| BTFM470 | 4700 | 830 | 1180 | 1720 | 2000 | 2500 |
| BTFM480 | 4800 | 820 | 1150 | 1700 | 1950 | 2400 |
| BTFM500 | 5000 | 800 | 900 | 1600 | 1600 | 2100 |
| BTFM540 | 5400 | 650 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BTFM600 | 6000 | 500 | 600 | 950 | 950 | 1300 |
| BTFM650 | 6500 | - | - | 600 | 600 | 900 |
| Nota: Con desplazamiento lateral, capacidad de carga 200Kg restar. | ||||||
Con Italia ZAPI ,el sistema de control eléctrico es confiable. La estructura
de instalación es completamente cerrada, para evitar la contaminación y salpicaduras de agua al control electrónico y los componentes hidráulicos . Marcas importadas bien conocidas para los principales componentes, desde el control electrónico, la instrumentación de los interruptores. los componentes principales aprobados garantizan su durabilidad .
mástil de amplia vista, optimizaciar la estructura de la puerta, de modo que la visión del operador es más abierta, proporciona una excelente visibilidad ascendente . Amplio margen de maniobra, volante y asiento ajustable, el operador puede elegir la mejor posición de conducción. Racional distribución del sistema de control, reflejan plenamente la ingeniería humana, facilitan las operaciones y reducen el nivel de cansancio del operador.
de instalación es completamente cerrada, para evitar la contaminación y salpicaduras de agua al control electrónico y los componentes hidráulicos . Marcas importadas bien conocidas para los principales componentes, desde el control electrónico, la instrumentación de los interruptores. los componentes principales aprobados garantizan su durabilidad .
mástil de amplia vista, optimizaciar la estructura de la puerta, de modo que la visión del operador es más abierta, proporciona una excelente visibilidad ascendente . Amplio margen de maniobra, volante y asiento ajustable, el operador puede elegir la mejor posición de conducción. Racional distribución del sistema de control, reflejan plenamente la ingeniería humana, facilitan las operaciones y reducen el nivel de cansancio del operador.
Previous Product:1-2 T Carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas
Next Product:8-10 T Carretilla elevadora diesel
Productos Relacionados
Caliente Productos
Publicar una compra de plomo? Post a buying lead.
Enlaces relacionados:Carretilla Elevadora Carretilla Elevadora ElÉCtrica Carretilla De Horquilla Elevadora Carretilla Elevadora ElÉCtrica















